各メーカーメンテナンスメニュー
福岡市百道のマリンゲートベタナギでは、ヤマハ・Kawasaki・Sea‑Dooなどのジェットスキーを新艇・中古艇ともに販売し、購入後の整備・メンテナンスまで一貫してサポートしています。
メーカー指定の定期点検に、当店独自の点検項目をプラス。
専用のコンピューター診断も含めた40項目以上の安心メンテナンスで、
ジェットやボートの状態をしっかり整えます。
YAMAHA基本メニュー
| 点検箇所 | 点検項目 |
| エンジン系統 | 圧縮圧力の測定 エンジン内部構成部品の潤滑 / スロットルボディの潤滑 / エンジン取付ボルトの点検・締め付け / トローリングスピードの点検 / エンジンルームの清掃 |
| パソコン診断 | トラブルコード履歴 |
| 冷却系統 | ソルトアウェイを使用した冷却系統の洗浄 / ホースの劣化・損傷・接続部の点検 |
| バッテリ | バッテリの充電 / バッテリ端子の点検・清掃 / ラバーバンドの劣化・損傷 |
| スパークプラグ | スパークプラグの点検 / 清掃 / 防錆 |
| エンジンオイル・オイルフィルター | エンジンオイルの点検 |
| 燃料系統 | 燃料ホースの亀裂・損傷 / クイックコネクタOリングの亀裂・損傷 / 燃料レールの亀裂・損傷 / 燃料フィラキャップの亀裂・損傷 / 燃料タンクの亀裂・損傷 / 水分離器の点検 |
| スロットル | スロットルレバー遊びの点検・調整 / スロットケーブルの点検・潤滑 / リターンスプリング潤滑 |
| ステアリング | ステアリングコラム点検 / ステアリングケーブルの点検・調整・潤滑 /ケーブルジョイント潤滑 / ノズルピボットノ潤滑 / ジェットノズルQSTSアングルの点検・調整 / QSTSケーブル潤滑 / QSTSロッドジョイント潤滑 |
| リバース | シフトケーブルの点検・調整・潤滑 / ストッパレバー位置の点検・調整 / ケーブルジョイント潤滑 |
| RiDE/電動トリム | シフトロッドの点検・給脂 / リバースゲートの点検、給脂 / トリムロッドの点検・給脂 |
| 中間ハウジング | 中間ハウジングの給油 |
| ポンプケース・インペラ | ポンプケースの損傷・異物の混入 / インペラの破損 |
| インテークグレート・ライドプレート | インテークグレートの破損・異物の混入 / ライドプレートの破損 |
| 船体 | 船体・船体パーツ類の損傷 / ドレンプラグの亀裂・損傷 / ドレンプラグOリング亀裂・摩耗 / 船体の洗浄 |
| ナット・ボルト類 | ナット・ボルト類の締め付け緩み点検 |
Kawasaki基本メニュー
| 点検箇所 | 点検項目 |
| エンジン系統 | エンジン内部構成部品の潤滑 / スロットルボディの潤滑 / エンジン取付ボルトの点検・締め付け / ウォーターボックスマフラーベルトバンドの劣化・損傷 / エアサクションバルブの損傷 / エンジンルームの清掃 |
| パソコン診断 | トラブルコード履歴 |
| エアフィルター | エアフィルタードレンプラグの点検・清掃 |
| 冷却系統 | ソルトアウェイを使用した冷却系統の洗浄 / ホースの劣化・損傷・接続部の点検 |
| ビルジライン | ビルジラインの洗浄 |
| バッテリ | バッテリの充電 / バッテリ端子の点検・清掃 / ラバーバンドの劣化・損傷 |
| スパークプラグ | スパークプラグの点検・清掃 / スパークプラグの防錆 |
| エンジンオイル・オイルフィルター | エンジンオイルの点検 |
| 燃料系統 | 燃料ホースの劣化・損傷・接続状態の点検 / 燃料ベントホースの劣化・損傷・接続状態の点検 / 燃料フィラーの損傷 |
| スロットル | スロットルレバーの遊び点検 / スロットルケーブル調整具合の点検・潤滑 / スロットルシャフトスプリングの点検 |
| ステアリング | ステアリングケーブルの点検 / ケーブルジョイントボール潤滑 / ステアリングノズルピボット潤滑 / ステアリングノズルの損傷 |
| リバース・トリムケーブル | シフトケーブル点検 / ケーブルジョイントボール潤滑 / リバースバケットピボット潤滑 / リバースバケットの損傷 / トリムケーブルの潤滑 |
| ポンプケース・インペラ | ポンプケースの損傷・異物の混入 / インペラの破損 |
| インテークグレート・ライドプレート | インテークグレートの破損・異物の混入 / ライドプレートの破損 |
| 船体 | 船体・船体パーツ類の損傷 / 船体ドレンプラグの劣化・損傷 / ビルジホースの劣化・破損・接続状態の点検 / 船体の洗浄 |
| ナット・ボルト類 | ナット・ボルト類の締め付け緩み点検 |
| スーパーチャージャー | ドライブベルトの摩耗・損傷 / ベルトテンションの点検・調整 / スーパーチャージャー内部の潤滑 |
Sea-Doo基本メニュー
| 点検箇所 | 点検項目 |
| エンジン系統 | エンジン内部構成部品の潤滑 / スロットルボディの潤滑 / ラバーマウントの点検 / エキゾーストシステムの点検・清掃 / 潤滑・腐食防止 / エンジンルームの清掃 |
| パソコン診断 | トラブルコード履歴 |
| 冷却系統 | ソルトアウェイを使用した冷却系統の洗浄 / ホースの劣化・損傷・接続部の点検 |
| バッテリ | バッテリの充電 / バッテリ端子の点検・清掃 / 締め付け具の点検 |
| スパークプラグ | スパークプラグの点検 / 清掃 / 防錆 / イグニッションコイルの状態 |
| エンジンオイル・オイルフィルター | エンジンオイルの点検 |
| エアインテークシステム | エアインテークサイレンサー・チューブ・ホースの損傷・点検 / インタークーラーのフラッシング / インタークーラーエア側の排水 |
| 燃料系統 | 燃料キャップの点検 / フィラーネックの点検 / 燃料タンクの点検 / 燃料ラインと接続部の点検 / 燃料タンクストラップの点検 |
| 電気系統 | 配線継続部の締め付け(イグニッションシステム・始動システム・燃料インジェクター)/ DESSキー・ポストの点検/モニタリングブザーの点検 |
| 推進システム | ドライブシャフトの潤滑 / カーボンリングとラバーブーツの点検 |
| スロットル | スロットルレバー遊びの点検・調整 / スロットルケーブルの点検・潤滑 |
| ステアリング | ステアリングケーブルと接続部の点検・潤滑 / ステアリングノズルブッシュの点検 / O.P.A.Sの点検 / ステアリングノズルピボットの潤滑 / VTSの点検 |
| リバース | シフトケーブルと接続部の点検・潤滑 |
| IBRシステム | レバーの点検・潤滑 / ゲートの反動の点検 / IBRサポートプレートの点検 / IBR接続アーム・スリーブ・ブッシングの点検 / Uレバー・VTSトリブリング IBRゲート・ブッシング / IBR保護ガードの点検 |
| ISシステム | ISオイルの点検 / リバーザオイルのレベルとシステムの漏れ / ISポジションセンサーの点検 |
| ポンプケース・インペラ | ポンプケースの損傷・異物の混入 / インペラの破損 / ウェアリングの損傷 |
| インテークグレート・ライドプレート | インテークゲートの破損・異物の混入 / ライドプレートの破損 / 防食アノードの点検 |
| 船体 | 船体・船体パーツ類の損傷 / ドレンプラグOリング亀裂・摩耗 / ドレンプラグの詰まり / ウェイクボードポストの点検 / 船体の洗浄 |
| ナット・ボルト類 | ナット・ボルト類の締め付け緩み点検 |
実際のメンテナンス事例
【モデルを選択してください】
合計:57,575円
Kawasaki Ultra 250/260/300/310(SCモデル)
| 基本点検 | 220,00円 |
| エンジンオイル 4.5L | 18,855円 |
| オイルフィルター | 3,520円 |
| スパークプラグ 4本 | 13,200円 |
合計:46,795円
Kawasaki Ultra LX / STX(NAモデル)
| 基本点検 | 16,500円 |
| エンジンオイル 4.5L | 18,855円 |
| オイルフィルター | 3,520円 |
| スパークプラグ 4本 | 7,920円 |
合計:50,930円
YAMAHA FX-SHO/SVHO(SCモデル)
| 基本点検 | 22,000円 |
| エンジンオイル 3.5L | 14,630円 |
| オイルフィルター | 4,620円 |
| スパークプラグ 4本 | 9,680円 |
合計:45,430円
YAMAHA FX-HO/VX-HO(NAモデル)
| 基本点検 | 16,500円 |
| エンジンオイル 3.5L | 14,630円 |
| オイルフィルター | 4,620円 |
| スパークプラグ 4本 | 9,680円 |
合計:57,376円
Sea-Doo GTX/RXT(SCモデル)
| 基本点検 | 22,000円 |
| エンジンオイル 3.2L | 13,376円 |
| オイルフィルター | 6,050円 |
| Oリング交換 | 4,400円 |
| スパークプラグ 3本 | 11,550円 |
バッテリー
| NBC 20L-BS | 20,350円 |
| NBC 16CL-B | 19,250円 |
| NBC 30CL-B | 26,500円 |
| チャージ(全タイプ) | 1,200円 |
その他
| 工賃(ベタナギ顧客) | 6,000円 / h |
| 工賃(一般ユーザー) | 8,000円 / h |
| 回送費(市内搬送) | 6,000円 / 片道 |
| 回送費(市外・県外) | 詳しくはこちら |
| 搬出入 マリゾン | 3,300円 / 回 |
| 搬出入 イースト | 2,200円 / 回 |
| 搬出入 海ノ中道マリーナ | 4,400円 / 回 |
| 搬出入 マリノア | 4,400円 / 回 |
※価格はすべて税込です
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!
